1、会见对象为因婚姻、血缘和收养与罪犯形成亲属关系的人或者监护人(包括夫、妻,父、母,岳父、母,子、女及其配偶,祖父、母,外祖父、母,孙子、女及其配偶,养父、母,养子、女及其配偶,继父、母,继子、女及其配偶,兄、弟、姐、妹及其配偶等)。非亲属(或监护人)会见罪犯,必须经狱政科审核,监狱分管监管领导审批;非亲属(或监护人)会见重要案犯的,必须经狱政科、监狱分管监管领导审核后,由监狱主管监管领导批准,报省局狱政处备案。
2、罪犯每月可与亲属、监护人会见1—2次,具体日期由各监狱自行确定,通知罪犯亲属、监护人。
3、会见须携带好本人身份证及会见卡,如没有会见卡请向监狱狱政管理科咨询办理。如与服刑人员是夫妻关系,须携带结婚证。
4、会见一般在会见日当天上午8:00-11:00,下午14:00-16:00进行。
5、非会见日一般不予安排会见罪犯,特殊情况确需会见罪犯的,须经监狱狱政管理部门审批。每次会见的服刑人员亲属人数一般不超过3人,时间一般不超过 30 分钟。
6、详情可咨询安徽监狱局狱政管理处,联系电话:0551-65982669。
7、公、检、法机关以及纪委、监察等部门办案人员:公、检、法机关以及纪委、监察等部门来监提审的,办案人员应向监狱狱政管理科提供身份证、工作证等证件和提审公函,需录音、拍照、录像的,由监狱狱政科审核,报监狱分管监管领导批准。法院来监开庭及其他单位来监办理相关业务的,参照提审有关流程和要求办理。
地址:安徽省宿松县境。 乘车路线:直接导航至九成公园,分局沿途均有路线指示牌。 邮编:246220 电话:0556-5791039、5791050、5791037
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东角湖监区 | 马家湖监区 | 第三十六监区 | 孟湖监区 (医院关押点) | 黄湖监区 | 泊湖监区 | 第三十四监区 (医院) | 第三十五监区 (出入监监区) 医院关押点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一监区 | 第二监区 | 第四监区 | 第五监区 | 第六监区 | 六分监区 | 七分监区 | 严管监区 | 第七监区 | 第八监区 | 第九监区 | 第十监区 | 第十一监区 | 二十六分监区 | 第十二监区 | 第十三监区 | 第十四监区 | 二十分监区 | 三十分监区 | 二十八分监区 | 二十九分监区 | |||||||||||||||||||||||
一月 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 5,12,19,26 | |||||||||||||||||||||||
二月 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 2,9,23 | |||||||||||||||||||||||
三月 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2,9,16,23,30 | |||||||||||||||||||||||
四月 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 13,20,27 | |||||||||||||||||||||||
五月 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 4,11,18,25 | |||||||||||||||||||||||
六月 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1,8,15,22,29 | |||||||||||||||||||||||
七月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 6,13,20,27 | |||||||||||||||||||||||
八月 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 3,10,17,24,31 | |||||||||||||||||||||||
九月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 7,14,21,28 | |||||||||||||||||||||||
十月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 26 | 12,19,26 | |||||||||||||||||||||||
十一月 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2,9,16,23,30 | |||||||||||||||||||||||
十二月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 7,14,21,28 | |||||||||||||||||||||||
注:双休日、国家法定节假日不会见。 |